Bilan oligo-éléments
Prélèvement
3 tubes héparinés (pas de bouchons en caoutchouc)
Acheminement
Idéalement en 24H et sous couvert du froid (ne pas mettre le tube directement sur le pain de glace)
Délai de réponse
Analyse lancée le lundi, réponse le mardi
Coût
60,29 € TTC - 4 oligo-éléments parmi cuivre, zinc, iode, sélénium, manganèse, cobalt et fer
| Oligo-élément | Rôles majeurs | Carence – points clés | Excès / interactions | Valeurs usuelles |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre (Cu) | Collagène, métabolisme du fer, pigmentation, antioxydant | Dépigmentation, troubles osseux/articulaires, anémie | Excès rare (hépatique) ; ↓ absorption si excès Zn ou Fe | 0,8 – 1,6 mg/L |
| Zinc (Zn) | Enzymes, immunité, peau, cicatrisation | Troubles cutanés, mauvaise cicatrisation, immunodépression | Excès : carence secondaire en Cu | 0,6 – 1,2 mg/L |
| Fer (Fe) | Transport de l’oxygène, métabolisme cellulaire | Rare chez l’adulte ; surtout pertes sanguines chroniques | Excès : hépatopathies ; problématique chez SME / IR | 1,2 – 2,1 mg/L |
| Manganèse (Mn) | Cartilage, os, collagène, fertilité | Rare : troubles de croissance, articulaires, fertilité | Excès : diminution de l'absorption du phosphore | 1,7 – 5,2 μg/L |
| Sélénium (Se) | Antioxydant, fonction musculaire, immunité | Myopathies nutritionnelles, faiblesse musculaire | Toxicité possible (marge étroite) | 70 – 160 μg/L |
| Cobalt (Co) | Vitamine B12, métabolisme énergétique | Non décrite chez le cheval | Toxicité : cardiomyopathie , enjeu dopage | < 2 μg/L |
| Iode (I) | Hormones thyroîdiennes (T3, T4), métabolisme basal, croissance,thermorégulation | Rare; goitre néonatal, hypothyroide congénitale | Excès plus fréquent que carence : goitre, dysfonction thyroidienne; interaction avec Se | 20 – 80 μg/L |
Points clés LABÉO
Interprétation rapide
- Cu – Zn – Fe : fortes interactions → toujours interpréter ensemble
- Baisse du Fe + augmentation du fibrinogène : syndrome inflammatoire très probable
- Se & Mg : essentiels en cas de troubles musculaires / performance
- Mn : à considérer chez le poulain (croissance, cartilage)
- Iode (I) : à évaluer si troubles de croissance, retard de développement ou suspicion de dysfonction thyroïdienne (penser aussi au Se)
- Co : intérêt surtout toxicologique / réglementaire
Orientation pratique
- Troubles de croissance : Cu | Mn | Zn | Se | I
- Inflammation chronique : Fe | Fibrinogène | Électrophorèse
- Myopathies / fatigue : Se | Mg | CK
- Troubles métaboliques / thermorégulation / retard de développement : I | Se | Profil thyroïdien
- Bilan nutritionnel : tableau complet + analyse de ration